120 Kgf / Cm2 Keo dán đỏ nhiệt độ cao Smt 110 độ hàn thiếc
Nguồn gốc | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | Wuxi Top Chemical |
Chứng nhận | ISO9001 |
Số mô hình | HT-130-AL |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 tấn |
Giá bán | Call/negotiable |
chi tiết đóng gói | 1 thùng chứa |
Thời gian giao hàng | 5-8 ngày |
Điều khoản thanh toán | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp | 500 tấn / tháng |

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xĐiều kiện chữa bệnh | Xem 3 Trang | Ăn mòn tấm đồng | Không có |
---|---|---|---|
Độ ẩm hấp thụ (wt%) | ≤ 1,0 | Độ bền kéo (kgf / cm2) | 120 |
Nhiệt kế thủy tinh | ≥ 110 ℃ | Khả năng chịu nhiệt (280 ~ 285 ℃) | 11 ~ 15 giây |
Cường độ bám dính (kg / f) | ≥ 2.0 | Điều kiện bảo quản | 5 ~ 10 ℃, ≤ 40% |
Điểm nổi bật | 120 kgf / cm2 Keo đỏ Keo dán,Keo đỏ Keo dán 110 độ,keo dán nhiệt độ cao keo đỏ smt |
Pha chế màu đỏ với chức năng phụ trợ cố định, thích hợp cho hàn sóng và hàn thiếc cùng một lúc
1. ứng dụng
Gắn các CHIPS khác nhau trên bảng mạch PCB trước khi bước vào quá trình hàn sóng.
Sản phẩm này đặc biệt thích hợp cho máy rút và in lụa tốc độ cao.
Keo đỏ HT-130-AL, chất kết dính nhựa epoxy (tác dụng đông cứng nhiệt nhanh).
2. hàn chậm lại
Biểu đồ Dưới đây cho thấy Đường cong Tiêu biểu của chỉ số Thixotropiic của # HT-130-AL.
Chỉ số Thixotropic cho thấy Hành vi rất cao trong khoảng từ 28 ℃ đến 32 ℃,
Điều đó có nghĩa là các cấu hình chấm rất nhất quán trong phạm vi xử lý này.
3. đặc điểm đặc trưng
Các điều kiện khuyến nghị để bảo dưỡng liên kết chip là tiếp xúc với nhiệt độ trên 125 ℃
ở 9 0 giây - 120 giây.(Khuyến nghị: 1 2 0 giây @ 130 ℃ hoặc: 60-90 giây @ 150 ℃)
Tỷ lệ Chữa khỏi và Sức mạnh Cuối cùng sẽ phụ thuộc vào thời gian Kháng ở Nhiệt độ Chữa bệnh.
4. thủ tục tiêu chuẩn
Quy trình tiêu chuẩn của quy trình sản xuất keo đỏ SMT là: in lụa → (pha chế) → đặt → (đóng rắn) → hàn lại → làm sạch → kiểm tra → làm lại → hoàn thành
5. đặc điểm vật lý
MỤC
|
CÁC KẾT QUẢ
|
Phương pháp thử | MỤC | CÁC KẾT QUẢ | Phương pháp thử |
Vẻ bề ngoài | dán màu đỏ | HT-1 | Độ bền kéo (kgf / cm2) | 120 | HT-8-1 |
Độ nhớt (đĩnh đạc) | 500 ~ 600 | HT-2-1 | Điện trở cách điện (Ω) | ≥ 1 × 1012 | HT-9-1 |
Chỉ số thixotropy | ≥ 4.0 | HT-3-1 | Hằng số điện môi | ≤ 3,8 | HT-10-1 |
Trọng lượng riêng | 1,0 ~ 1,4 | HT-4 | Nhiệt kế thủy tinh | ≥ 110 ℃ | HT-11 |
Điều kiện chữa bệnh | Xem 3 Trang | HT-5-1 | Khả năng chịu nhiệt (280 ~ 285 ℃) | 11 ~ 15 giây | HT-12-2 |
Ăn mòn tấm đồng | Không có | HT-6-1 | Cường độ bám dính (kg / f) | ≥ 2.0 | HT-13-1 |
Độ ẩm hấp thụ (wt%) | ≤ 1,0 | HT-7-1 | Điều kiện bảo quản | 5 ~ 10 ℃, ≤ 40% | HT-14 |
6. hình ảnh sản phẩm: